630臥式加工中心
發(fā)表時(shí)間:2020-08-24 14:57:17 | 點(diǎn)擊率:2015
工作臺(tái) | 單工作臺(tái) |
工作臺(tái)尺寸 | 630×700 mm |
工作臺(tái)最大承載重量 | 1000 Kg |
工作臺(tái)數(shù)量 | 1 |
臺(tái)面形式 | 24×M16螺紋孔 mm |
主軸中心線到工作臺(tái)面距離 | 120~870 mm |
工作臺(tái)中心到主軸端面距離 | 130~1030 mm |
工件回轉(zhuǎn)直徑 | ¢1000 mm |
工作臺(tái)分度 | 1°×360 |
三軸 | |
左右行程(X軸) | 1050 mm |
前后行程(Y軸) | 750 mm |
上下行程(Z軸) | 900 mm |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | 24/24/24 m/min |
B軸快移速度 | 10 rpm |
主軸 | |
主軸功率(基本配置) | 15~18.5 Kw |
最高轉(zhuǎn)速(基本配置) | 6000 rpm |
主軸孔錐度 | BT50 |
主軸內(nèi)徑 | 100 mm |
定位精度(國家標(biāo)準(zhǔn)) | |
定位精度 | 0.01(全程) mm |
重復(fù)定位精度 | 0.006(全程) mm |
B軸分度精度 | 10″ mm |
B軸重復(fù)分度精度 | 5″ mm |
刀庫 | |
刀庫容量 | 24 T |
刀具選刀方式 | 雙向任意式 |
換刀時(shí)間 | 4.5 s |
外形尺寸 | |
長×寬×高 | 5000×3800×2800 mm |
機(jī)床重量 | |
機(jī)床重量(約) | 12000 Kg |